Description
Sizetable
Cotton 14 %
Spandex 14 %
polyamide 69 %
Polyurethane 3 %
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
Cotton 14 %
Spandex 14 %
polyamide 69 %
Polyurethane 3 %
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
Sale: | Neu |
Color: | Black |
Size: | 80C, 85C, 70H, 75I, 75F, 90C, 75H |
Box Size: | BOX: 1 |
Brand: | Gaia |
Type: | CLOTHING |
SubType: | BHs |
Made In: | Europe |
Viewed